Frequency distribution
Search FishBase
Frequency Distribution
LF Code
2293
Sampling Summation
MidLength 1986
LF Wizard
1987
LF Wizard
1988
LF Wizard
1989
LF Wizard
1990
LF Wizard
1991
LF Wizard
1992
LF Wizard
1993
LF Wizard
1994
LF Wizard
1995
LF Wizard
1996
LF Wizard
1997
LF Wizard
1998
LF Wizard
1999
LF Wizard
2000
LF Wizard
LF Wizard
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10000.0 5000.0 11000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26000.0
17 1000.0 55000.0 0.0 0.0 10000.0 2000.0 5000.0 0.0 11000.0 20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104000.0
19 20000.0 55000.0 5000.0 5000.0 13000.0 40000.0 5000.0 0.0 13000.0 30000.0 10000.0 6000.0 5000.0 0.0 0.0 207000.0
21 47000.0 174000.0 15000.0 10000.0 12000.0 26000.0 10000.0 0.0 20000.0 55000.0 10000.0 11000.0 15000.0 0.0 0.0 405000.0
23 71000.0 369000.0 30000.0 10000.0 22000.0 41000.0 0.0 21000.0 20000.0 50000.0 22000.0 30000.0 21000.0 8000.0 5000.0 720000.0
25 80000.0 390000.0 25000.0 15000.0 40000.0 67000.0 5000.0 25000.0 30000.0 40000.0 19000.0 45000.0 42000.0 13000.0 10000.0 846000.0
27 75000.0 590000.0 80000.0 65000.0 51000.0 95000.0 5000.0 20000.0 50000.0 35000.0 31000.0 80000.0 44000.0 28000.0 10000.0 1259000.0
29 80000.0 455000.0 140000.0 120000.0 70000.0 55000.0 20000.0 40000.0 55000.0 45000.0 41000.0 94000.0 65000.0 59000.0 18000.0 1357000.0
31 117000.0 470000.0 160000.0 145000.0 79000.0 80000.0 35000.0 40000.0 80000.0 65000.0 60000.0 130000.0 91000.0 100000.0 20000.0 1672000.0
33 130000.0 405000.0 205000.0 110000.0 91000.0 89000.0 40000.0 70000.0 70000.0 80000.0 60000.0 150000.0 13000.0 155000.0 30000.0 1698000.0
35 110000.0 289000.0 284000.0 80000.0 99000.0 120000.0 66000.0 60000.0 77000.0 145000.0 80000.0 130000.0 150000.0 172000.0 40000.0 1902000.0
37 70000.0 189000.0 225000.0 95000.0 100000.0 125000.0 130000.0 50000.0 75000.0 180000.0 75000.0 112000.0 140000.0 130000.0 50000.0 1746000.0
39 50000.0 209000.0 225000.0 110000.0 81000.0 85000.0 145000.0 45000.0 65000.0 215000.0 85000.0 80000.0 120000.0 100000.0 62000.0 1677000.0
41 55000.0 125000.0 155000.0 150000.0 79000.0 85000.0 188000.0 80000.0 60000.0 170000.0 100000.0 70000.0 115000.0 95000.0 75000.0 1602000.0
43 55000.0 63000.0 100000.0 155000.0 98000.0 87000.0 191000.0 94000.0 41000.0 135000.0 100000.0 60000.0 112000.0 82000.0 60000.0 1433000.0
45 45000.0 45000.0 120000.0 130000.0 120000.0 92000.0 160000.0 125000.0 40000.0 90000.0 90000.0 60000.0 110000.0 60000.0 50000.0 1337000.0
47 42000.0 75000.0 79000.0 125000.0 59000.0 70000.0 125000.0 110000.0 46000.0 70000.0 80000.0 50000.0 85000.0 48000.0 40000.0 1104000.0
49 99000.0 135000.0 150000.0 90000.0 92000.0 65000.0 99000.0 100000.0 51000.0 50000.0 81000.0 45000.0 70000.0 55000.0 39000.0 1221000.0
51 80000.0 82000.0 90000.0 95000.0 80000.0 65000.0 100000.0 90000.0 50000.0 50000.0 55000.0 45000.0 50000.0 55000.0 38000.0 1025000.0
53 65000.0 100000.0 150000.0 75000.0 64000.0 70000.0 85000.0 87000.0 31000.0 45000.0 52000.0 30000.0 60000.0 51000.0 39000.0 1004000.0
55 45000.0 60000.0 115000.0 75000.0 75000.0 75000.0 55000.0 70000.0 25000.0 30000.0 40000.0 40000.0 35000.0 50000.0 38000.0 828000.0
57 65000.0 60000.0 75000.0 70000.0 65000.0 60000.0 55000.0 70000.0 29000.0 20000.0 45000.0 40000.0 35000.0 45000.0 39000.0 773000.0
59 39000.0 40000.0 45000.0 60000.0 55000.0 45000.0 37000.0 65000.0 30000.0 10000.0 35000.0 40000.0 27000.0 40000.0 38000.0 606000.0
61 45000.0 52000.0 45000.0 50000.0 70000.0 40000.0 47000.0 70000.0 25000.0 20000.0 25000.0 40000.0 38000.0 40000.0 38000.0 645000.0
63 41000.0 57000.0 55000.0 35000.0 60000.0 40000.0 35000.0 70000.0 45000.0 15000.0 19000.0 30000.0 36000.0 35000.0 20000.0 593000.0
65 55000.0 57000.0 60000.0 42000.0 35000.0 39000.0 35000.0 60000.0 50000.0 10000.0 18000.0 25000.0 36000.0 30000.0 20000.0 572000.0
67 63000.0 55000.0 65000.0 40000.0 20000.0 29000.0 25000.0 25000.0 35000.0 15000.0 10000.0 15000.0 30000.0 20000.0 20000.0 467000.0
69 40000.0 35000.0 40000.0 20000.0 11000.0 20000.0 20000.0 20000.0 10000.0 20000.0 10000.0 5000.0 30000.0 20000.0 20000.0 321000.0
71 100000.0 120000.0 149000.0 65000.0 49000.0 35000.0 30000.0 50000.0 40000.0 60000.0 40000.0 35000.0 52000.0 48000.0 40000.0 913000.0
73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 1,785,000.0 4,811,000.0 2,887,000.0 2,042,000.0 1,700,000.0 1,742,000.0 1,753,000.0 1,567,000.0 1,179,000.0 1,786,000.0 1,293,000.0 1,498,000.0 1,627,000.0 1,539,000.0 859,000.0 28,068,000.0
Back to Top Back to Search
Glossary
Comments & Corrections
--server not yet declared--

cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11