More info | Plus d'info | Mais info Language: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Length-Weight Parameters for Pseudobagrus crassilabris
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=8]
Hide graph
a b Country Locality
Score a b Doubtful? Sex Length (cm) Length
type
r2 SD b SD log10 a n Country Locality
0.05300 2.385 Yes  unsexed 8.5 - 19.2 TL  0.713  0.226 0.2472 175  China Liujiang River / 2014-2015 
0.02190 2.646   unsexed 4.8 - 23.4 TL  0.961  0.189 0.2166 35  China Yangtze River, southwest China / 2012, 2013 
0.02670 2.650   unsexed 8.8 - 19.2 TL  0.929  0.192 0.3092 113  China Wujiang River / 2011. 
0.03330 2.700   unsexed 4.2 - 32.5 SL  0.952  0.020 0.0269 3402  China Chishui River / 2007-2012. 
0.01960 2.710   unsexed 7.2 - 19.8 TL  0.954  0.120 0.1309 96  China Jinsha River / 2004-2013 
0.01095 2.960   unsexed 11.2 - 22.5 TL  0.977  0.240 0.3086 18  China Hongshui River / 2009-2013 
0.01710 2.973   unsexed 8.9 - 19.5 SL  0.927  0.214 0.2287 63  China Xun Jiang River / 2014-2015. 
0.00604 3.387   unsexed 6.1 - 13.4 TL  0.831  0.488 0.4506 42  China Three Gorges Reservoir / 2012-2015. 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top