More info | Plus d'info | Mais info 語言: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Cirrhinus reba: 長度-重量參數
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=8]
Hide graph
a b 國家 地點
Score a b Doubtful? 性別 長度 (cm) 長度類型 r2 SD b SD log10 a n 國家: 地點:
0.00884 3.020   male 6.7 - 19.7 TL  0.953      317  Bangladesh Padma River / 2015. 
0.00786 3.052   unsexed 4.1 - 20.7 TL  0.993  0.064 0.0591 72  India Hirakud Reservoir / 2015-2016. 
0.00703 3.116   mixed 6.6 - 23.8 TL  0.969      600  Bangladesh Padma River / 2015. 
0.00548 3.215   female 6.6 - 23.8 TL  0.969      283  Bangladesh Padma River / 2015. 
0.00489 3.227   male     TL  0.987  0.062 0.0661 139  Bangladesh Ganges River, April 2011-March 2012 
0.00500 3.259   unsexed 9.4 - 28.2 TL  0.989  0.108 0.0969 40  India Chilika Lagoon / 2015-2016. 
0.00250 3.523   mixed     TL  0.968  0.080 0.0969 250  Bangladesh Ganges River, April 2011-March 2012 
0.00193 3.646   female     TL  0.957  0.147 0.1716 111  Bangladesh Ganges River, April 2011-March 2012 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top