Lista de la consumición del alimento para Lutjanus erythropterus
n = 7
Peso
(g)
Ración
(% BWD)
K1 Evac'n. rate
(/h)
Temperatura
(°C)
Salinidad Alimento I
244.0 0.00 0.15830 27 seawater nekton
321.0 0.00 0.09630 27 seawater nekton
416.0 0.00 0.15700 27 seawater nekton
509.0 0.00 0.06330 27 seawater nekton
586.0 0.00 0.09810 27 seawater nekton
710.0 0.00 0.11820 27 seawater nekton
840.0 0.00 0.07650 27 seawater nekton
Volver a Búsqueda
Volver hacia arriba
cfm script by eagbayani, 02.10.00 ,  php script by rolavides, 2/8/20088 ,  Última modificación por elaxamana, 9:12 AM 1/9/09